
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCZ 696 | FAERS: 2742 Canada Vigilance: 23 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 2 | Droxidopa | FAERS: 750 | US FAERS | |
| 3 | ambrisentan | FAERS: 699 | SIDER US FAERS | |
| 4 | Lenalidomide | FAERS: 554 Canada Vigilance: 16 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 5 | Amlodipine | FAERS: 387 Canada Vigilance: 2 | 8370191 10480159 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 6 | Cinacalcet | FAERS: 367 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 7 | Digoxin | FAERS: 339 Canada Vigilance: 5 | 9429088 11016824 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 8 | Metformin | FAERS: 336 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 9 | Metformin | FAERS: 314 | 9152364 14604317 | CTD SIDER US FAERS |
| 10 | Teriparatide | FAERS: 311 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 11 | Clozapine | FAERS: 308 Canada Vigilance: 80 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 12 | Fingolimod Hydrochloride | FAERS: 282 Canada Vigilance: 9 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 13 | Baclofen | FAERS: 279 | CTD SIDER US FAERS | |
| 14 | Acetaminophen | FAERS: 272 Canada Vigilance: 4 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 15 | Olmesartan Medoxomil | FAERS: 266 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 16 | rofecoxib | FAERS: 262 | US FAERS | |
| 17 | Valsartan | FAERS: 255 Canada Vigilance: 32 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 18 | treprostinil | FAERS: 245 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 19 | reviparin | FAERS: 240 Canada Vigilance: 1 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 20 | Lisinopril | FAERS: 236 Canada Vigilance: 2 |
1658975
2442561 2550641 7708426 11176729 11198499 12148128 12421219 12514658 12566371 15383642 16945058 18084312 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 21 | Thyroxine | FAERS: 228 | US FAERS | |
| 22 | Rivaroxaban | FAERS: 214 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 23 | Ibuprofen | FAERS: 209 | CTD SIDER US FAERS | |
| 24 | Morphine | FAERS: 205 Canada Vigilance: 29 |
978195
1435476 1592228 2059834 2439840 2632409 3515598 3540975 4036983 4038443 4462236 4706749 6131355 6308526 6716269 8053587 8067230 8225663 9748077 9797622 11698066 14563657 15867047 16131531 19786862 19843797 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 25 | Dabigatran | FAERS: 201 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 26 | Moxifloxacin | FAERS: 187 Canada Vigilance: 7 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 27 | Olanzapine | FAERS: 177 Canada Vigilance: 14 | 16401168 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 28 | Paclitaxel | FAERS: 175 | CTD SIDER US FAERS | |
| 29 | regadenoson | FAERS: 175 | SIDER US FAERS | |
| 30 | Zoledronic Acid | FAERS: 170 Canada Vigilance: 17 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 31 | Amlodipine | FAERS: 162 | US FAERS | |
| 32 | Dimethyl Fumarate | FAERS: 162 | US FAERS | |
| 33 | macitentan | FAERS: 162 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 34 | Bosentan | FAERS: 153 Canada Vigilance: 3 | 10796056 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 35 | riociguat | FAERS: 150 Canada Vigilance: 46 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 36 | Quetiapine Fumarate | FAERS: 149 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 37 | Alendronate | FAERS: 144 | US FAERS | |
| 38 | Verapamil | FAERS: 139 Canada Vigilance: 2 |
1261584
1310543 1456274 1615816 1888233 1928882 2766944 2887775 3136985 3277781 3435161 3578051 3690994 3718093 3844011 3885884 5031228 6119263 6127992 6507111 6510468 6697887 6811176 6822106 6859944 7056937 7154501 7636536 7636539 7785794 7864486 7949506 7977063 7989689 8021338 8279162 8291402 8569271 8607661 8701865 8852497 9825040 10457878 15598962 20169329 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 39 | Carvedilol | FAERS: 138 | CTD SIDER US FAERS | |
| 40 | iopromide | FAERS: 137 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 41 | carbidopa, levodopa drug combination | FAERS: 131 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 42 | Norgestrel | FAERS: 126 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 43 | Sunitinib | FAERS: 124 | US FAERS | |
| 44 | Risperidone | FAERS: 123 Canada Vigilance: 7 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 45 | Bortezomib | FAERS: 120 | SIDER US FAERS | |
| 46 | Metoprolol | FAERS: 116 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 47 | Amoxicillin | FAERS: 115 Canada Vigilance: 7 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 48 | Octreotide | FAERS: 114 Canada Vigilance: 27 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 49 | Sildenafil Citrate | FAERS: 111 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 50 | Carboplatin | FAERS: 110 Canada Vigilance: 2 | 9829858 11528251 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 51 | Warfarin | FAERS: 105 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 52 | Clonidine | FAERS: 104 Canada Vigilance: 6 |
26032
32005 32359 530530 541039 560235 673151 707001 731441 978195 1309933 1352091 1417380 1574468 1672580 1981668 2248839 2358560 2468958 2536002 2568210 2568424 2594901 2802406 2826065 2853758 2862255 2867958 2873908 2879903 2931022 2938932 3038563 3039113 3071592 3098118 3153710 3157294 3281701 3423103 3683766 3720002 3720846 3752658 4004323 4024976 4085539 6105082 6106536 6111465 6121810 6127404 6132343 6150000 6150737 6215903 6256140 6274674 6493360 6639244 6763571 6991409 7112489 7202484 7341285 7357058 7413993 7673605 7679161 7724054 7774659 7862711 7949506 7995640 8000450 8092504 8239963 8318322 8440307 8712447 8821553 8831317 9363412 9756044 9840847 10217548 10524271 10818254 11127804 11486246 11929375 12651645 12913217 14570631 15196476 16303638 16358078 16595736 17263743 17646515 17889730 17934014 17935933 18072119 18849358 20011859 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 53 | MDV 3100 | FAERS: 104 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 54 | Vancomycin | FAERS: 104 Canada Vigilance: 6 |
484963
1837485 2730832 2861353 3189903 3574632 3605715 3718222 3747614 4037001 6606737 6723191 6945528 7342285 7687945 8339575 9438500 12434613 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 55 | Deferasirox | FAERS: 103 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 56 | PCI 32765 | FAERS: 101 Canada Vigilance: 9 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 57 | apixaban | FAERS: 100 | SIDER US FAERS | |
| 58 | Iohexol | FAERS: 99 Canada Vigilance: 17 | 3588918 8213508 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 59 | Terazosin | FAERS: 99 | US FAERS | |
| 60 | Fentanyl | FAERS: 97 Canada Vigilance: 3 |
481612
1675391 2131881 2358560 3284271 3493358 5131458 6411105 8053578 8067230 8130053 8590509 9037435 9249836 9771299 10481417 10638892 11581460 15449752 15765343 15957693 15966388 16115962 16786914 17319428 17321923 18544179 19731845 19957053 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 61 | Pregabalin | FAERS: 97 Canada Vigilance: 6 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 62 | Sildenafil Citrate | FAERS: 97 Canada Vigilance: 11 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 63 | Verapamil | FAERS: 92 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 64 | Tamsulosin | FAERS: 90 | US FAERS | |
| 65 | Nitroglycerin | FAERS: 86 Canada Vigilance: 19 |
99309
417150 804357 809711 822962 823809 1288905 1310543 1448188 1455853 1560571 1653293 1836097 1899682 2122504 2124178 2346952 2502902 2951327 2961279 3080924 3084168 3084720 3107920 3152422 3304958 3921865 3922207 3925192 3928728 3929508 3934730 5001608 6173517 6193361 6401939 6402838 6406719 6407806 6409446 6409447 6411105 6426492 6432869 6442367 6470973 6766371 6773726 6775054 6775550 6778063 6782729 6786303 6787217 6791824 6800317 6806995 6814818 6816056 6820085 6928405 7543620 7625621 8155447 8206594 8225663 8273955 8350464 9506701 9987052 10426492 10455295 10492869 10526806 10565607 10624637 11052440 11138733 11444498 11772822 11782677 12578047 14515047 14984866 15076216 15278582 15278816 15377319 17351238 17443133 18848109 19576883 19795771 19923525 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 66 | Diclofenac | FAERS: 85 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 67 | Canagliflozin | FAERS: 84 Canada Vigilance: 7 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 68 | Furosemide | FAERS: 84 Canada Vigilance: 5 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 69 | Duloxetine Hydrochloride | FAERS: 83 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 70 | Diltiazem | FAERS: 82 Canada Vigilance: 3 |
1721975
1888233 1928882 2009894 2866840 2901472 3437726 3922207 3966317 4031293 4037378 6193361 7977063 8013508 8021338 8842138 11108081 11676178 12101159 12629592 12643354 15093843 18072119 18403171 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 71 | Everolimus | FAERS: 82 | SIDER US FAERS | |
| 72 | Propranolol | FAERS: 82 Canada Vigilance: 8 |
15525
32359 263726 341940 436541 477716 755652 1203703 1675022 1694912 1928675 2565755 2854050 2900909 3590213 3720002 3844011 4151696 4425835 4444549 4519089 5427492 6105082 6256140 6506685 6697887 6727013 6740701 7020487 7109354 7128224 7154501 7250202 7256285 7260484 8007035 8216517 8276504 8580515 10460701 10556671 10654500 10930059 11081886 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 73 | Tadalafil | FAERS: 82 Canada Vigilance: 7 | 17906163 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 74 | Nifedipine | FAERS: 81 Canada Vigilance: 1 |
1928882
1972667 2263931 2434422 2563597 2596658 2772233 2857206 3107920 3239729 3632177 3827433 3931516 3937502 3967536 4003285 4031293 4050842 6173517 6416479 6419878 6614523 7648682 7878074 8048393 8217985 8228696 8323415 8517581 9232541 9442553 9758326 9768734 10342928 10470991 10480159 10495209 10559078 10894321 10968126 11793132 14519033 16225587 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 75 | Propofol | FAERS: 81 |
1419446
1575340 1595920 1626680 2207824 2378781 8062564 8214693 8669676 8694167 8706196 8740152 8840071 9771299 10049986 10470387 10481417 10520387 11015517 11251433 11261909 11480255 11531679 14676486 14977342 15449752 15765343 15816573 15966388 16077295 16115962 16128939 16227653 16731324 16938600 16948807 17233371 17321923 17330542 17390417 17699990 18502357 18700624 18942252 19178808 19731845 19957053 21261577 24717468 | CTD SIDER US FAERS |
| 76 | Ceftriaxone | FAERS: 80 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 77 | Epoprostenol | FAERS: 80 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 78 | Varenicline | FAERS: 79 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 79 | Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination | FAERS: 78 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 80 | Benicar hct | FAERS: 78 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 81 | Imatinib Mesylate | FAERS: 78 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 82 | Diovan Hct | FAERS: 76 | US FAERS | |
| 83 | Warfarin | FAERS: 76 | US FAERS | |
| 84 | Levofloxacin | FAERS: 75 | US FAERS | |
| 85 | palbociclib | FAERS: 75 | US FAERS | |
| 86 | Aripiprazole | FAERS: 74 | SIDER US FAERS | |
| 87 | Ferric Oxide, Saccharated | FAERS: 74 | US FAERS | |
| 88 | Sorafenib | FAERS: 73 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 89 | Thalidomide | FAERS: 72 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 90 | Bupropion | FAERS: 69 | SIDER US FAERS | |
| 91 | Capecitabine | FAERS: 68 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 92 | NuvaRing | FAERS: 66 | US FAERS | |
| 93 | Carbamazepine | FAERS: 65 Canada Vigilance: 1 | 7741340 12897634 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 94 | aliskiren | FAERS: 65 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 95 | ferric gluconate | FAERS: 65 | US FAERS | |
| 96 | pomalidomide | FAERS: 65 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 97 | Atenolol | FAERS: 64 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 98 | Celecoxib | FAERS: 63 | 11476468 | CTD US FAERS |
| 99 | Ranolazine | FAERS: 63 | SIDER US FAERS | |
| 100 | 2-(Tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydron;chloride | FAERS: 61 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 101 | Glatiramer Acetate | FAERS: 61 | US FAERS | |
| 102 | Ramipril | FAERS: 59 Canada Vigilance: 3 | 18378520 18707986 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 103 | Rosiglitazone | FAERS: 59 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 104 | Diltiazem | FAERS: 58 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 105 | Rocuronium | FAERS: 57 | US FAERS | |
| 106 | gadobutrol | FAERS: 57 | US FAERS | |
| 107 | Amiodarone | FAERS: 56 | US FAERS | |
| 108 | Aspirin-oxycodone hydrochloride-oxycodone terephthalate combination | FAERS: 56 | SIDER US FAERS | |
| 109 | Buprenorphine | FAERS: 56 | 10075626 | CTD SIDER US FAERS |
| 110 | Hydrochlorothiazide | FAERS: 56 Canada Vigilance: 6 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 111 | iodixanol | FAERS: 56 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 112 | Docetaxel | FAERS: 54 | 12794247 | CTD SIDER US FAERS |
| 113 | Lamotrigine | FAERS: 54 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 114 | Losartan | FAERS: 54 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 115 | Gabapentin | FAERS: 51 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 116 | Ivermectin | FAERS: 51 | US FAERS | |
| 117 | Lidoderm | FAERS: 51 Canada Vigilance: 1 |
538435
1343088 1528096 2008943 2511782 3662059 3895875 3963429 4811653 5313657 6407806 6465596 7154501 7614158 8403155 8831317 9052326 9621667 9803439 10357338 11133597 11529341 12509636 12531464 12859315 14996582 15689764 16223392 16834790 16959188 17198098 17893579 18282259 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 118 | Valproic Acid | FAERS: 51 | 10614572 11051132 20624617 | CTD SIDER US FAERS |
| 119 | Ranitidine | FAERS: 50 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 120 | pirfenidone | FAERS: 50 | US FAERS | |
| 121 | Ruxolitinib phosphate | FAERS: 49 | US FAERS | |
| 122 | Venlafaxine Hydrochloride | FAERS: 49 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 123 | tofacitinib | FAERS: 49 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 124 | Amiodarone | FAERS: 48 Canada Vigilance: 1 |
1934231
3966317 4067758 7586313 8522712 9636919 9924849 11794432 12658206 12902100 14996582 15662287 15717136 16492484 17645632 19232340 19793107 20370763 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 125 | Sitagliptin Phosphate | FAERS: 48 | US FAERS | |
| 126 | 4-methyl-N-(3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino)benzamide | FAERS: 47 | SIDER US FAERS | |
| 127 | Aspirin | FAERS: 47 Canada Vigilance: 5 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 128 | apremilast | FAERS: 47 | US FAERS | |
| 129 | Propranolol | FAERS: 45 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 130 | Tacrolimus | FAERS: 45 Canada Vigilance: 1 | 10385251 11041285 19332869 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 131 | Rivastigmine | FAERS: 44 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 132 | Trimethoprim, Sulfamethoxazole Drug Combination | FAERS: 44 Canada Vigilance: 6 | 2266098 8115221 8286631 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 133 | Losartan | FAERS: 43 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 134 | Erlotinib Hydrochloride | FAERS: 42 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 135 | Insulin Glargine | FAERS: 42 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 136 | gadobenic acid | FAERS: 42 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 137 | Alprazolam | FAERS: 41 | 10389047 | CTD SIDER US FAERS |
| 138 | Epinephrine | FAERS: 41 Canada Vigilance: 2 |
24541
32359 755652 1148075 1343088 1797333 1801390 1897763 1934231 2402817 3662059 3786753 6117801 6481092 6542785 6691577 6740701 6756847 7802751 7917752 8329264 8542857 8816361 8881630 9105223 9645186 9666621 9689277 10407528 11133597 11234604 11476468 12113327 12637407 12703073 12859315 12873958 15055890 15689764 15995439 16188828 16223392 16713785 16803915 16959188 17198098 17460744 17711731 17893579 18320924 18399341 19049484 19470294 19485883 20580187 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 139 | Naproxen | FAERS: 41 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 140 | Ticagrelor | FAERS: 41 | SIDER US FAERS | |
| 141 | Cytarabine | FAERS: 40 | 7357520 | CTD SIDER US FAERS |
| 142 | Gadolinium DTPA | FAERS: 40 | US FAERS | |
| 143 | Minoxidil | FAERS: 40 | CTD SIDER US FAERS | |
| 144 | Phenytoin | FAERS: 40 Canada Vigilance: 3 |
567761
637689 2394103 3361443 3370103 6068646 6823029 7092614 7412270 8768165 10407528 10914260 11240605 19439856 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 145 | Sertraline | FAERS: 40 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 146 | Liraglutide | FAERS: 39 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 147 | Ciprofloxacin | FAERS: 38 Canada Vigilance: 3 | 10688811 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 148 | Crizotinib | FAERS: 38 | US FAERS | |
| 149 | Guanfacine | FAERS: 38 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 150 | Iloprost | FAERS: 38 | 2408809 2435669 | CTD SIDER US FAERS |
| 151 | Irbesartan | FAERS: 38 Canada Vigilance: 1 | 16164579 18182475 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 152 | Lansoprazole | FAERS: 38 | 12464168 | CTD SIDER US FAERS |
| 153 | Apomorphine | FAERS: 37 | CTD SIDER US FAERS | |
| 154 | Pantoprazole | FAERS: 37 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 155 | niraparib | FAERS: 37 | US FAERS | |
| 156 | Lorazepam | FAERS: 36 Canada Vigilance: 1 | 2738184 4040158 16401168 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 157 | Metoprolol | FAERS: 36 | US FAERS | |
| 158 | ioversol | FAERS: 36 | SIDER US FAERS | |
| 159 | regorafenib | FAERS: 36 Canada Vigilance: 11 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 160 | Ondansetron | FAERS: 35 Canada Vigilance: 3 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 161 | Tiotropium Bromide | FAERS: 35 | 26026369 | CTD US FAERS |
| 162 | paricalcitol | FAERS: 35 | SIDER US FAERS | |
| 163 | teriflunomide | FAERS: 35 | US FAERS | |
| 164 | Aprotinin | FAERS: 34 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 165 | Azithromycin | FAERS: 34 | SIDER US FAERS | |
| 166 | Methadone | FAERS: 34 | US FAERS | |
| 167 | Temozolomide | FAERS: 34 | US FAERS | |
| 168 | empagliflozin | FAERS: 34 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 169 | 4-hydroxybutyric acid | FAERS: 33 | US FAERS | |
| 170 | Arthrotec | FAERS: 33 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 171 | Dasatinib | FAERS: 33 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 172 | FS 069 | FAERS: 33 | SIDER US FAERS | |
| 173 | Telmisartan | FAERS: 33 Canada Vigilance: 4 | 18378520 18707986 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 174 | Iopamidol | FAERS: 32 Canada Vigilance: 2 | 2923308 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 175 | Levetiracetam | FAERS: 32 | US FAERS | |
| 176 | Theophylline | FAERS: 32 | CTD SIDER US FAERS | |
| 177 | carfilzomib | FAERS: 32 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 178 | isosorbide-5-mononitrate | FAERS: 32 | 17632098 | CTD SIDER US FAERS |
| 179 | Doxazosin | FAERS: 31 | US FAERS | |
| 180 | Isotretinoin | FAERS: 31 | US FAERS | |
| 181 | Quetiapine Fumarate | FAERS: 31 Canada Vigilance: 1 | 12690781 19049484 19485883 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 182 | Amitriptyline | FAERS: 30 Canada Vigilance: 7 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 183 | Propafenone | FAERS: 30 | US FAERS | |
| 184 | Terazosin | FAERS: 30 | 7911308 8633398 10503165 | CTD SIDER US FAERS |
| 185 | gadoterate meglumine | FAERS: 30 | US FAERS | |
| 186 | Cefazolin | FAERS: 29 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 187 | Diphenhydramine | FAERS: 29 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 188 | Sertraline | FAERS: 29 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 189 | Simvastatin | FAERS: 29 | 2571051 11676178 | CTD US FAERS |
| 190 | selexipag | FAERS: 29 | US FAERS | |
| 191 | Methotrexate | FAERS: 28 | 3706053 8569964 | CTD SIDER US FAERS |
| 192 | Paroxetine | FAERS: 28 | SIDER US FAERS | |
| 193 | Abiraterone Acetate | FAERS: 27 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 194 | Alprostadil | FAERS: 27 Canada Vigilance: 3 |
1183588
1288905 1425618 1433870 1545507 1547050 1551156 1551157 1560571 1608152 1608154 1613947 1663172 1942503 2306970 2325248 2384952 7200736 7202062 7815696 8015154 8022855 8155447 8302922 8315791 8350464 8433498 8468782 8818092 8910175 9071102 9088814 9121395 9195357 9253574 9369049 9603592 9818109 10470753 10624637 11090726 11224012 11772822 15236040 15278582 15278665 15278816 15966603 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 195 | Exenatide | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 196 | Methylprednisolone Hemisuccinate | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 197 | Pemetrexed | FAERS: 27 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 198 | Vancomycin | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 199 | candesartan cilexetil | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 200 | pazopanib | FAERS: 27 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 201 | Azacitidine | FAERS: 26 | SIDER US FAERS | |
| 202 | Bupivacaine | FAERS: 26 Canada Vigilance: 2 |
352187
878830 1148075 1340763 1385919 1897763 2487666 2511782 2594614 3425883 3515598 3729024 3749544 3963429 6362693 6465596 6536516 6837232 7618720 7716603 8010419 8053587 8067230 8342839 8489980 8590509 8872691 8881615 8895282 8956398 9452848 9689277 9717591 9750602 9778009 9972757 10638892 10995146 11529341 12025250 12439553 12932066 15055890 15766337 15957693 16113981 16226864 16278496 16786914 16834790 16859572 17319428 17427526 17461537 17646515 17892610 18282259 18399341 19232937 19469101 19686477 19843797 19849674 20527340 20644295 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 203 | Clonidine | FAERS: 26 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 204 | Flecainide | FAERS: 26 | 1975861 20736205 | CTD SIDER US FAERS |
| 205 | Methadone | FAERS: 26 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 206 | Sunitinib | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 207 | alfuzosin | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 208 | pimavanserin | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 209 | Asenapine | FAERS: 25 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 210 | Atorvastatin | FAERS: 25 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 211 | Dabigatran | FAERS: 25 | SIDER US FAERS | |
| 212 | gemcitabine | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 213 | tegaserod | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 214 | Citalopram | FAERS: 24 Canada Vigilance: 1 | 10958266 11793617 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 215 | Dexmedetomidine | FAERS: 24 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 216 | Sevoflurane | FAERS: 24 Canada Vigilance: 2 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 217 | 4-Aminopyridine | FAERS: 23 Canada Vigilance: 1 | 9249246 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 218 | Bendamustine Hydrochloride | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 219 | Cefuroxime | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 220 | Clopidogrel | FAERS: 23 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 221 | Diazepam | FAERS: 23 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 222 | Rosuvastatin Calcium | FAERS: 23 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 223 | Spironolactone | FAERS: 23 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 224 | Sugammadex | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 225 | Atomoxetine Hydrochloride | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 226 | Axitinib | FAERS: 22 | 19652060 | CTD US FAERS |
| 227 | CID 129626832 | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 228 | Clindamycin | FAERS: 22 | 1127264 | CTD SIDER US FAERS |
| 229 | Nicotine | FAERS: 22 Canada Vigilance: 2 | 7027322 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 230 | Ortho Evra | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 231 | Pramipexole | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 232 | lenvatinib | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 233 | mirabegron | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 234 | 2-(3-(4-ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol | FAERS: 21 | SIDER US FAERS | |
| 235 | Bupivacaine | FAERS: 21 | US FAERS | |
| 236 | Cyclosporine | FAERS: 21 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
