| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drug withdrawal syndrome | FAERS: 5124 Canada Vigilance: 48 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 2 | Drug exposure during pregnancy | FAERS: 3621 | OFFSIDES US FAERS | |
| 3 | Dizziness | FAERS: 1533 Canada Vigilance: 68 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 4 | Nausea | FAERS: 1205 Canada Vigilance: 74 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 5 | Anxiety | FAERS: 1157 Canada Vigilance: 62 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 6 | Completed Suicide | FAERS: 1081 Canada Vigilance: 21 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 7 | Headache | FAERS: 945 Canada Vigilance: 62 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 8 | Drug ineffective | FAERS: 915 Canada Vigilance: 87 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 9 | Fatigue | FAERS: 818 Canada Vigilance: 27 | 11673748 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 10 | Agitation | FAERS: 808 Canada Vigilance: 33 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 11 | Tremor | FAERS: 749 Canada Vigilance: 45 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 12 | Feeling abnormal | FAERS: 552 Canada Vigilance: 17 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 13 | Vomiting | FAERS: 543 Canada Vigilance: 19 | 15520363 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 14 | Suicide attempt | FAERS: 527 Canada Vigilance: 41 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 15 | Asthenia | FAERS: 502 Canada Vigilance: 19 | 15699296 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 16 | Memory impairment | FAERS: 493 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 17 | Adverse event | FAERS: 489 | US FAERS | |
| 18 | Vertigo | FAERS: 476 Canada Vigilance: 12 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 19 | Patent ductus arteriosus | FAERS: 451 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 20 | Dependence | FAERS: 422 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 21 | Nervousness | FAERS: 412 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 22 | Emotional disorder | FAERS: 348 Canada Vigilance: 7 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 23 | Lethargy | FAERS: 342 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 24 | Talipes | FAERS: 323 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 25 | Anger | FAERS: 311 Canada Vigilance: 16 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 26 | Influenza | FAERS: 306 | SIDER US FAERS | |
| 27 | Crying | FAERS: 305 Canada Vigilance: 24 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 28 | Malaise | FAERS: 288 Canada Vigilance: 17 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 29 | Drug Dependence | FAERS: 284 Canada Vigilance: 30 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 30 | Somnolence | FAERS: 277 Canada Vigilance: 25 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 31 | Abdominal Pain | FAERS: 276 Canada Vigilance: 7 | 10933120 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 32 | Palpitations | FAERS: 245 Canada Vigilance: 19 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 33 | Pain | FAERS: 244 Canada Vigilance: 16 | 2530142 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 34 | Mood swings | FAERS: 238 Canada Vigilance: 12 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 35 | Disability | FAERS: 208 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 36 | Performance status decreased | FAERS: 205 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 37 | Sexual Dysfunction | FAERS: 204 Canada Vigilance: 14 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 38 | Tinnitus | FAERS: 170 Canada Vigilance: 14 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 39 | Overdose | FAERS: 144 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 40 | Pharmaceutical product complaint | FAERS: 142 | US FAERS | |
| 41 | Amnesia | FAERS: 141 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 42 | Pulmonary Valve Stenosis | FAERS: 130 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 43 | Hypoplastic Left Heart Syndrome | FAERS: 127 | US FAERS | |
| 44 | Maternal exposure during pregnancy | FAERS: 119 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 45 | Cleft Palate | FAERS: 118 | US FAERS | |
| 46 | Bicuspid aortic valve | FAERS: 117 | US FAERS | |
| 47 | Craniosynostosis | FAERS: 113 | US FAERS | |
| 48 | Night sweats | FAERS: 113 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 49 | Restlessness | FAERS: 111 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 50 | Chills | FAERS: 108 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 51 | Anorexia | FAERS: 107 | 10817105 15699296 | CTD OFFSIDES US FAERS |
| 52 | Depressed mood | FAERS: 107 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 53 | Intentional self-injury | FAERS: 106 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 54 | Constipation | FAERS: 94 Canada Vigilance: 4 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 55 | Abdominal discomfort | FAERS: 93 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 56 | Impaired work ability | FAERS: 89 | US FAERS | |
| 57 | Spina Bifida | FAERS: 89 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 58 | Dyspepsia | FAERS: 85 Canada Vigilance: 4 | 10403145 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 59 | Personality Change | FAERS: 85 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 60 | Paranoia | FAERS: 83 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 61 | Respiratory distress | FAERS: 83 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 62 | Serotonin Syndrome | FAERS: 82 Canada Vigilance: 6 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 63 | Weight decreased | FAERS: 80 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 64 | Depressed Level of Consciousness | FAERS: 79 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 65 | Disorientation | FAERS: 76 Canada Vigilance: 8 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 66 | Dissociation | FAERS: 75 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 67 | Self Mutilation | FAERS: 75 | US FAERS | |
| 68 | Visual disturbance | FAERS: 75 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 69 | Cardiomegaly | FAERS: 74 | US FAERS | |
| 70 | Chest Pain | FAERS: 70 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 71 | Emotional distress | FAERS: 70 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 72 | Myalgia | FAERS: 70 Canada Vigilance: 11 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 73 | Pulmonary Hypertension | FAERS: 69 | SIDER US FAERS | |
| 74 | Pruritus | FAERS: 64 Canada Vigilance: 8 | 17373154 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 75 | Product quality issue | FAERS: 63 | US FAERS | |
| 76 | Erectile dysfunction | FAERS: 62 Canada Vigilance: 2 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 77 | Hypersensitivity | FAERS: 62 | SIDER US FAERS | |
| 78 | Syncope | FAERS: 61 Canada Vigilance: 4 | 14727996 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 79 | Akathisia | FAERS: 60 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 80 | Product substitution issue | FAERS: 59 Canada Vigilance: 23 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 81 | Alopecia | FAERS: 58 Canada Vigilance: 7 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 82 | nervous system disorder | FAERS: 58 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 83 | Asthma | FAERS: 57 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 84 | Hyperacusis | FAERS: 57 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 85 | Mental impairment | FAERS: 55 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 86 | Anorgasmia | FAERS: 52 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 87 | Psychiatric symptom | FAERS: 51 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 88 | Activities of daily living impaired | FAERS: 50 | US FAERS | |
| 89 | Hypersomnia | FAERS: 50 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 90 | Apathy | FAERS: 49 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 91 | Obsessive-Compulsive Disorder | FAERS: 48 Canada Vigilance: 12 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 92 | Supraventricular tachycardia | FAERS: 48 | SIDER US FAERS | |
| 93 | Double Outlet Right Ventricle | FAERS: 47 | US FAERS | |
| 94 | Tachycardia | FAERS: 47 Canada Vigilance: 9 | 11324355 11673748 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 95 | Arthralgia | FAERS: 46 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 96 | Feeling jittery | FAERS: 46 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 97 | Hypospadias | FAERS: 45 | US FAERS | |
| 98 | Activation syndrome | FAERS: 44 | US FAERS | |
| 99 | Respiratory Failure | FAERS: 44 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 100 | Hydrocephalus | FAERS: 43 | US FAERS | |
| 101 | Tension | FAERS: 43 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 102 | Cerebrovascular accident | FAERS: 42 Canada Vigilance: 6 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 103 | Gastroschisis | FAERS: 42 | US FAERS | |
| 104 | Impaired driving ability | FAERS: 42 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 105 | Congenital heart valve disorder | FAERS: 41 | US FAERS | |
| 106 | Medication Error | FAERS: 41 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 107 | Failure to Thrive | FAERS: 40 | US FAERS | |
| 108 | Homicide | FAERS: 39 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 109 | Pneumonia | FAERS: 39 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 110 | Musculoskeletal stiffness | FAERS: 38 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 111 | Mydriasis | FAERS: 38 Canada Vigilance: 10 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 112 | Bedridden | FAERS: 37 | US FAERS | |
| 113 | Bruxism | FAERS: 37 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 114 | Physical assault | FAERS: 37 | US FAERS | |
| 115 | Abasia | FAERS: 36 | OFFSIDES US FAERS | |
| 116 | Burning sensation | FAERS: 35 Canada Vigilance: 9 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 117 | Cyanosis | FAERS: 35 | OFFSIDES US FAERS | |
| 118 | Discomfort | FAERS: 35 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 119 | Epilepsy | FAERS: 35 | US FAERS | |
| 120 | Flat affect | FAERS: 35 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 121 | Euphoric mood | FAERS: 34 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 122 | Muscle Cramp | FAERS: 34 | US FAERS | |
| 123 | Chest discomfort | FAERS: 33 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 124 | Deafness | FAERS: 33 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 125 | General physical health deterioration | FAERS: 33 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 126 | Ventricular hypoplasia | FAERS: 33 | US FAERS | |
| 127 | Hydronephrosis | FAERS: 32 | OFFSIDES US FAERS | |
| 128 | Bipolar Disorder | FAERS: 31 Canada Vigilance: 1 |
7625481
7653703 9100415 9160648 9183122 9658268 11531662 11673748 12352284 12503843 14533140 15276667 15323605 15708425 19573494 20298736 20470847 20633736 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 129 | Bradycardia | FAERS: 31 Canada Vigilance: 6 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 130 | Hostility | FAERS: 31 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 131 | Injury asphyxiation | FAERS: 31 | US FAERS | |
| 132 | Pregnancy | FAERS: 31 | US FAERS | |
| 133 | Pulmonary malformation | FAERS: 31 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 134 | Dysarthria | FAERS: 30 Canada Vigilance: 1 | 9093492 16916568 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 135 | Neuroleptic Malignant Syndrome | FAERS: 30 Canada Vigilance: 2 | CTD OFFSIDES SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 136 | Cardiac Arrest | FAERS: 29 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 137 | Dysgeusia | FAERS: 29 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 138 | Myoclonus | FAERS: 29 Canada Vigilance: 5 | 2986413 7945606 19435583 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 139 | Urticaria | FAERS: 29 Canada Vigilance: 2 | 17373154 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 140 | Back Pain | FAERS: 28 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 141 | Delirium | FAERS: 28 | CTD SIDER US FAERS | |
| 142 | Dysuria | FAERS: 28 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 143 | Epistaxis | FAERS: 28 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 144 | Hypomania | FAERS: 28 Canada Vigilance: 6 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 145 | Hypotension | FAERS: 28 | SIDER US FAERS | |
| 146 | Restless Legs Syndrome | FAERS: 28 Canada Vigilance: 3 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 147 | Stress | FAERS: 28 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 148 | Therapeutic response unexpected | FAERS: 28 | US FAERS | |
| 149 | Thermal burn | FAERS: 28 | US FAERS | |
| 150 | Unevaluable event | FAERS: 28 | US FAERS | |
| 151 | Yawning | FAERS: 28 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 152 | Congenital Hydrocephalus | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 153 | Muscle tightness | FAERS: 27 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 154 | Plagiocephaly | FAERS: 27 | OFFSIDES US FAERS | |
| 155 | Respiratory arrest | FAERS: 27 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 156 | Ventricular hypertrophy | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 157 | Feeling Cold | FAERS: 26 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 158 | Mitral Valve Stenosis | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 159 | Neonatal disorder | FAERS: 26 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 160 | Right Ventricular Hypertrophy | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 161 | Visual Impairment | FAERS: 26 Canada Vigilance: 15 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 162 | Altered state of consciousness | FAERS: 25 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 163 | Dementia | FAERS: 25 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 164 | Drug administration error | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 165 | Drug dose omission | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 166 | Meningomyelocele | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 167 | Murder | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 168 | Pyloric Stenosis | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 169 | Strabismus | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 170 | Dehydration | FAERS: 24 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 171 | Eye pain | FAERS: 24 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 172 | Formication | FAERS: 24 | OFFSIDES US FAERS | |
| 173 | Microcephaly | FAERS: 24 | US FAERS | |
| 174 | Photophobia | FAERS: 24 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 175 | Aortic Valve Stenosis | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 176 | Flatulence | FAERS: 23 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 177 | Hernia | FAERS: 23 | SIDER US FAERS | |
| 178 | Laceration | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 179 | Sepsis | FAERS: 23 | SIDER US FAERS | |
| 180 | Urinary Retention | FAERS: 23 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 181 | Anhedonia | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 182 | Anosmia | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 183 | Cerebral Palsy | FAERS: 22 | OFFSIDES US FAERS | |
| 184 | Drug abuse | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 185 | Obsessive thoughts | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 186 | Quality of life decreased | FAERS: 22 | OFFSIDES US FAERS | |
| 187 | Therapeutic response unexpected with drug substitution | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 188 | Alcohol abuse | FAERS: 21 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 189 | Blood creatine phosphokinase increased | FAERS: 21 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 190 | Myocardial Infarction | FAERS: 21 | SIDER US FAERS | |
| 191 | Ageusia | FAERS: 20 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 192 | Congenital tracheomalacia | FAERS: 20 | US FAERS | |
| 193 | Screaming | FAERS: 20 | US FAERS | |
| 194 | Agoraphobia | FAERS: 19 Canada Vigilance: 2 | 10770473 12648899 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 195 | Aphasia | FAERS: 19 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 196 | Irritable Bowel Syndrome | FAERS: 19 | US FAERS | |
| 197 | Motion Sickness | FAERS: 19 | US FAERS | |
| 198 | Neck Pain | FAERS: 19 | SIDER US FAERS | |
| 199 | Toxicity to various agents | FAERS: 19 | SIDER US FAERS | |
| 200 | Acne | FAERS: 18 | SIDER US FAERS | |
| 201 | Cold sweat | FAERS: 18 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 202 | Congenital scoliosis | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 203 | Drug exposure via breast milk | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 204 | Economic problem | FAERS: 18 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 205 | Educational problem | FAERS: 18 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 206 | Erythema | FAERS: 18 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 207 | Hyperventilation | FAERS: 18 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 208 | Middle insomnia | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 209 | Muscle Rigidity | FAERS: 18 Canada Vigilance: 3 | 8573063 9018197 15570195 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 210 | Musculoskeletal discomfort | FAERS: 18 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 211 | Pierre Robin Syndrome | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 212 | Blood cholesterol increased | FAERS: 17 | US FAERS | |
| 213 | Polydactyly | FAERS: 17 | US FAERS | |
| 214 | Swelling | FAERS: 17 | US FAERS | |
| 215 | Accidental overdose | FAERS: 16 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 216 | Alcohol poisoning | FAERS: 16 | OFFSIDES US FAERS | |
| 217 | Dextrocardia | FAERS: 16 | US FAERS | |
| 218 | Mental status changes | FAERS: 16 | OFFSIDES US FAERS | |
| 219 | Pneumothorax | FAERS: 16 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 220 | Poor quality sleep | FAERS: 16 | US FAERS | |
| 221 | Tethered Cord Syndrome | FAERS: 16 | US FAERS | |
| 222 | Urinary Incontinence | FAERS: 16 | 11147747 | CTD SIDER US FAERS |
| 223 | Aspartate Aminotransferase Increased | FAERS: 15 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 224 | Blindness | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 225 | Disease recurrence | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 226 | Dysmorphism | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 227 | Infantile apnoeic attack | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 228 | Infection | FAERS: 15 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 229 | Left Ventricular Hypertrophy | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 230 | Otitis Media | FAERS: 15 | SIDER US FAERS | |
| 231 | Pulmonary artery stenosis | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 232 | Syndactyly | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 233 | Wolff-Parkinson-White Syndrome | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 234 | Anencephaly | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 235 | Atrioventricular Septal Defect | FAERS: 14 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 236 | Congenital diaphragmatic hernia | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 237 | Feeding disorder neonatal | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 238 | Feeding disorder of infancy OR early childhood | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 239 | Fracture | FAERS: 14 | SIDER US FAERS | |
| 240 | Hunger | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 241 | Infusion Site Extravasation | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 242 | Mental Retardation | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 243 | Nonspecific reaction | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 244 | Rhabdomyolysis | FAERS: 14 | 18842231 | CTD US FAERS |
| 245 | Congenital inguinal hernia | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 246 | Diabetes Mellitus | FAERS: 13 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 247 | Electrocardiogram abnormal | FAERS: 13 | SIDER US FAERS | |
| 248 | Flight of ideas | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 249 | Flushing | FAERS: 13 | SIDER US FAERS | |
| 250 | Macrocephaly | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 251 | Negative thoughts | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 252 | Retching | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 253 | Shock | FAERS: 13 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 254 | Spina Bifida Occulta | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 255 | Urinary tract infection | FAERS: 13 | SIDER US FAERS | |
| 256 | Angina Pectoris | FAERS: 12 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 257 | Arthropathy | FAERS: 12 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 258 | Asphyxia | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 259 | Blepharospasm | FAERS: 12 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance OFFSIDES US FAERS | |
| 260 | Cerebral Infarction | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 261 | Congenital hydronephrosis | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 262 | Deformity | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 263 | Disseminated Intravascular Coagulation | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 264 | Drug abuser | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 265 | Drug toxicity | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 266 | Gastrointestinal disorder congenital | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 267 | Incorrect dose administered | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 268 | Metabolic acidosis | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 269 | Product use issue | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 270 | Tardive Dyskinesia | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 271 | jaundice | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | 9190513 9916669 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 272 | Alanine Aminotransferase Increased | FAERS: 11 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 273 | Angle Closure Glaucoma | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 274 | Atrioventricular Block | FAERS: 11 Canada Vigilance: 1 | 18452693 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 275 | Body temperature fluctuation | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 276 | Dandy-Walker Syndrome | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 277 | Drug screen positive | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 278 | Dry skin | FAERS: 11 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 279 | Emotional poverty | FAERS: 11 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 280 | Head discomfort | FAERS: 11 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 281 | Hepatomegaly | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 282 | Menorrhagia | FAERS: 11 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 283 | Nasopharyngitis | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 284 | Pericardial effusion | FAERS: 11 | OFFSIDES US FAERS | |
| 285 | Polyhydramnios | FAERS: 11 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 286 | Wrong technique in product usage process | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 287 | Alcohol interaction | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 288 | Blood glucose increased | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 289 | Bronchitis | FAERS: 10 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 290 | Bronchopulmonary Dysplasia | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 291 | Cleft uvula | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 292 | Drug dispensing error | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 293 | Hyperkinesia | FAERS: 10 | SIDER US FAERS | |
| 294 | Hypertrophic Cardiomyopathy | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 295 | Inappropriate schedule of drug administration | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 296 | Incontinence | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 297 | Laryngomalacia | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 298 | Live Birth | FAERS: 10 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 299 | Nystagmus | FAERS: 10 | SIDER US FAERS | |
| 300 | Panic Disorder | FAERS: 10 | CTD OFFSIDES US FAERS | |
| 301 | Partner stress | FAERS: 10 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 302 | Post procedural complication | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 303 | Post-Traumatic Stress Disorder | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 304 | Pulmonary arterial hypertension | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 305 | Respiratory Depression | FAERS: 10 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 306 | Right ventricle outflow tract obstruction | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 307 | Sinus Tachycardia | FAERS: 10 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 308 | Sinusitis | FAERS: 10 | OFFSIDES SIDER US FAERS | |
| 309 | Syringomyelia | FAERS: 10 | US FAERS | |
