
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenalidomide | FAERS: 883 Canada Vigilance: 15 | 17723971 19720904 20385792 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 2 | Sunitinib | FAERS: 406 Canada Vigilance: 15 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 3 | Clozapine | FAERS: 348 Canada Vigilance: 28 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 4 | reviparin | FAERS: 344 Canada Vigilance: 2 |
435052
451885 469218 507970 518011 591536 697611 1310879 1352765 1358714 1386526 1398304 1424893 1451649 1521403 1539524 1558085 1574877 1625071 1635495 1657813 1660803 1666193 1671929 1689564 1713745 1737430 1788719 1977060 2012074 2029354 2042450 2217020 2219218 2318116 2404914 2448206 2457310 2522633 2525017 2607822 2677192 2968585 3047905 3049427 3137127 3239346 3337969 3368814 3418400 3488869 3569071 3597509 3739889 3773133 3803229 3831153 3955462 3976652 4003982 4030832 4044698 4094489 6195949 6232516 6418095 6476504 6476763 6615052 6655013 6718838 6741980 6839984 6871112 6875393 6935763 7058132 7077203 7142830 7167388 7240989 7305655 7460659 7573095 7806103 7979757 7986555 7994280 8031563 8052884 8156472 8171941 8175046 8183389 8213423 8222929 8280214 8282825 8296242 8372814 8400075 8407272 8486459 8512412 8519214 8561350 8623174 8641411 8644608 8650513 8659220 8662173 8726609 8736020 8795488 8857892 8950124 8992808 9027018 9066940 9158107 9165476 9201537 9221488 9298861 9381213 9382401 9390592 9446652 9456945 9475822 9497995 9499523 9646784 9695986 9810286 9824039 9864780 9950545 10209835 10381515 10391290 10431876 10517114 10630659 10638925 10726030 10758796 10883918 10912108 10981578 11236357 11269422 11294800 11401186 11532640 11560843 11578153 11588041 11762651 11771214 11827497 11840659 11936715 12043784 12143956 12221676 12407843 12437677 12520161 12557413 12637624 14653445 14742760 14979398 15071388 15156309 15282674 15333046 15335186 15500112 15503587 15520711 15564710 15795722 16038130 16148626 16149013 16305522 16311669 16313480 16341302 16456608 16510832 16598366 16651880 16893407 16928996 16933276 16961586 17050234 17381384 17720387 17954999 17955717 17996113 18068655 18093673 18208574 18336108 18363253 18589141 18645060 18798244 18799498 18827864 18980087 19129243 19129690 19195684 19212729 19234918 19304774 19415734 19483362 19519692 19576363 19660256 20056052 20123238 20162249 20184249 20495512 20504888 20808689 21138266 24100055 24733133 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 5 | Temozolomide | FAERS: 296 Canada Vigilance: 21 | 17108062 20803286 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 6 | Imatinib Mesylate | FAERS: 295 Canada Vigilance: 6 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 7 | Linezolid | FAERS: 279 Canada Vigilance: 8 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 8 | Ruxolitinib phosphate | FAERS: 266 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 9 | 4-methyl-N-(3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino)benzamide | FAERS: 254 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 10 | Rivaroxaban | FAERS: 237 Canada Vigilance: 9 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 11 | Bortezomib | FAERS: 214 Canada Vigilance: 2 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 12 | Azacitidine | FAERS: 207 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 13 | niraparib | FAERS: 205 | US FAERS | |
| 14 | palbociclib | FAERS: 192 Canada Vigilance: 6 | 21610706 23569312 25501126 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 15 | Levetiracetam | FAERS: 187 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 16 | PCI 32765 | FAERS: 152 Canada Vigilance: 18 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 17 | Methotrexate | FAERS: 146 Canada Vigilance: 6 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 18 | apixaban | FAERS: 140 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 19 | Dasatinib | FAERS: 127 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 20 | Tirofiban | FAERS: 111 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 21 | Valproic Acid | FAERS: 110 Canada Vigilance: 7 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 22 | Deferasirox | FAERS: 107 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 23 | Capecitabine | FAERS: 106 | 17594717 18000507 | CTD SIDER US FAERS |
| 24 | ponatinib | FAERS: 104 | SIDER US FAERS | |
| 25 | Paclitaxel | FAERS: 98 Canada Vigilance: 1 |
7543559
7543699 8643968 8643973 9007119 9007120 9007121 9007126 9149030 9296218 9346218 9346219 10037178 10800167 11135224 11147586 11230474 12367796 14760117 15493352 15581045 15961435 16332718 16612156 16763792 17974278 19396017 20389300 20547415 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 26 | Dabigatran | FAERS: 95 | US FAERS | |
| 27 | Sunitinib | FAERS: 95 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 28 | Everolimus | FAERS: 94 Canada Vigilance: 4 | 10551636 19549709 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 29 | Risperidone | FAERS: 87 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 30 | Sorafenib | FAERS: 86 | SIDER US FAERS | |
| 31 | gemcitabine | FAERS: 84 | US FAERS | |
| 32 | Isotretinoin | FAERS: 81 | 7707116 | CTD US FAERS |
| 33 | Eptifibatide | FAERS: 80 Canada Vigilance: 6 | 17008982 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 34 | Imatinib Mesylate | FAERS: 79 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 35 | pomalidomide | FAERS: 79 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 36 | Carbamazepine | FAERS: 77 Canada Vigilance: 16 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 37 | Olanzapine | FAERS: 77 | SIDER US FAERS | |
| 38 | Vancomycin | FAERS: 77 | US FAERS | |
| 39 | Lamotrigine | FAERS: 76 | SIDER US FAERS | |
| 40 | rucaparib | FAERS: 74 | US FAERS | |
| 41 | Acetaminophen | FAERS: 72 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 42 | Valproic Acid | FAERS: 71 Canada Vigilance: 9 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 43 | gemcitabine | FAERS: 71 |
9164223
10526274 11135224 11165408 11325490 11955654 12365019 12367796 12592360 15581045 15790464 17081186 17403553 17594717 18427761 18557535 19816959 20082116 21193969 21482494 22338014 24158386 26378035 | CTD SIDER US FAERS |
| 44 | Vancomycin | FAERS: 65 | 14520145 17575586 | CTD US FAERS |
| 45 | eltrombopag | FAERS: 65 | US FAERS | |
| 46 | rofecoxib | FAERS: 65 | SIDER US FAERS | |
| 47 | Abiraterone Acetate | FAERS: 63 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 48 | carfilzomib | FAERS: 62 Canada Vigilance: 20 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 49 | Quinine | FAERS: 61 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 50 | Fingolimod Hydrochloride | FAERS: 58 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 51 | Pregabalin | FAERS: 57 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 52 | Pemetrexed | FAERS: 56 Canada Vigilance: 1 | 19433684 19720897 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 53 | temsirolimus | FAERS: 55 | SIDER US FAERS | |
| 54 | Ibuprofen | FAERS: 54 Canada Vigilance: 11 | 6228839 16425853 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 55 | Thalidomide | FAERS: 54 Canada Vigilance: 1 | 24928523 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 56 | Quetiapine Fumarate | FAERS: 53 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 57 | Trimethoprim, Sulfamethoxazole Drug Combination | FAERS: 49 Canada Vigilance: 11 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 58 | Bendamustine Hydrochloride | FAERS: 48 | US FAERS | |
| 59 | olaparib | FAERS: 47 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 60 | Sitagliptin Phosphate | FAERS: 45 | US FAERS | |
| 61 | Carboplatin | FAERS: 44 |
1333372
2170044 7543559 7577478 7666081 7960607 8202718 8490836 8643968 8643973 9007119 9007120 9007126 9256897 9346218 9346219 9816118 9816119 10597740 11149742 11230474 11325488 11325490 11745287 11955654 15365766 15501959 16612156 16763792 16882344 17081186 17403553 17594717 19396017 19433684 19720897 20389300 20547415 21482494 26378035 | CTD SIDER US FAERS |
| 62 | venetoclax | FAERS: 44 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 63 | pazopanib | FAERS: 43 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 64 | Fondaparinux | FAERS: 42 | US FAERS | |
| 65 | Clopidogrel | FAERS: 40 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 66 | Methotrexate | FAERS: 40 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 67 | Decitabine | FAERS: 39 | SIDER US FAERS | |
| 68 | MDV 3100 | FAERS: 39 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 69 | Tacrolimus | FAERS: 38 | 12753543 | CTD SIDER US FAERS |
| 70 | Ticagrelor | FAERS: 38 | US FAERS | |
| 71 | regorafenib | FAERS: 38 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 72 | Moxifloxacin | FAERS: 35 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 73 | eltrombopag | FAERS: 35 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 74 | Atorvastatin | FAERS: 34 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 75 | Topotecan | FAERS: 34 | US FAERS | |
| 76 | Ciprofloxacin | FAERS: 33 | CTD SIDER US FAERS | |
| 77 | Cytarabine | FAERS: 33 | CTD SIDER US FAERS | |
| 78 | Hydroxyurea | FAERS: 33 Canada Vigilance: 1 | 4692124 12620292 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 79 | Valproic Acid | FAERS: 32 | US FAERS | |
| 80 | lenvatinib | FAERS: 32 | US FAERS | |
| 81 | pazopanib | FAERS: 32 | SIDER US FAERS | |
| 82 | Erlotinib Hydrochloride | FAERS: 31 | US FAERS | |
| 83 | romidepsin | FAERS: 31 | SIDER US FAERS | |
| 84 | Clofarabine | FAERS: 30 | SIDER US FAERS | |
| 85 | Levofloxacin | FAERS: 30 Canada Vigilance: 5 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 86 | Zoledronic Acid | FAERS: 30 | US FAERS | |
| 87 | Bosentan | FAERS: 29 | SIDER US FAERS | |
| 88 | Warfarin | FAERS: 29 Canada Vigilance: 2 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 89 | miglustat | FAERS: 29 | SIDER US FAERS | |
| 90 | Cyclosporine | FAERS: 28 | 9816118 10410193 12469693 | CTD US FAERS |
| 91 | NuvaRing | FAERS: 28 | US FAERS | |
| 92 | osimertinib | FAERS: 28 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 93 | Alendronate | FAERS: 27 | US FAERS | |
| 94 | Amlodipine | FAERS: 26 | SIDER US FAERS | |
| 95 | Ceftriaxone | FAERS: 26 Canada Vigilance: 2 | 6314806 15225244 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 96 | Gefitinib | FAERS: 26 | 15196742 | CTD SIDER US FAERS |
| 97 | eribulin | FAERS: 26 | US FAERS | |
| 98 | Aspirin | FAERS: 25 | 6239255 30885738 | CTD SIDER US FAERS |
| 99 | Famotidine | FAERS: 25 | SIDER US FAERS | |
| 100 | Letrozole | FAERS: 25 | US FAERS | |
| 101 | Epoprostenol | FAERS: 24 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 102 | LCZ 696 | FAERS: 24 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 103 | Naproxen | FAERS: 24 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 104 | Tazobactam | FAERS: 24 | US FAERS | |
| 105 | atovaquone, proguanil drug combination | FAERS: 24 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 106 | Mycophenolic Acid | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 107 | Oseltamivir | FAERS: 23 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 108 | ambrisentan | FAERS: 23 | US FAERS | |
| 109 | Amoxicillin | FAERS: 22 Canada Vigilance: 1 | 16425853 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 110 | Docetaxel | FAERS: 22 | 12365019 18000507 20087171 | CTD SIDER US FAERS |
| 111 | Rosuvastatin Calcium | FAERS: 22 | US FAERS | |
| 112 | treprostinil | FAERS: 22 | SIDER US FAERS | |
| 113 | Aripiprazole | FAERS: 21 | SIDER US FAERS | |
| 114 | Azathioprine | FAERS: 21 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 115 | Gabapentin | FAERS: 21 | SIDER US FAERS | |
| 116 | Panobinostat | FAERS: 21 | US FAERS | |
| 117 | Terbinafine | FAERS: 21 Canada Vigilance: 1 | 17426078 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 118 | Erlotinib Hydrochloride | FAERS: 20 | SIDER US FAERS | |
| 119 | Fluorouracil | FAERS: 19 Canada Vigilance: 1 |
142579
1333372 5031606 6603024 8297739 9229321 12119460 15274380 15961435 16463059 17679458 17697552 19031966 19287123 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 120 | Indomethacin | FAERS: 19 Canada Vigilance: 5 | 12632374 16240705 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 121 | Octreotide | FAERS: 19 | US FAERS | |
| 122 | Pantoprazole | FAERS: 19 | SIDER US FAERS | |
| 123 | Tigecycline | FAERS: 19 | SIDER US FAERS | |
| 124 | Vemurafenib | FAERS: 19 | US FAERS | |
| 125 | bosutinib | FAERS: 19 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 126 | Anastrozole | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 127 | Axitinib | FAERS: 18 | SIDER US FAERS | |
| 128 | Methylphenidate | FAERS: 18 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 129 | Norgestrel | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 130 | Teriparatide | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 131 | entecavir | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 132 | telaprevir | FAERS: 18 | US FAERS | |
| 133 | teriflunomide | FAERS: 18 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 134 | Leflunomide | FAERS: 17 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 135 | Melphalan | FAERS: 17 Canada Vigilance: 1 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 136 | Rosiglitazone | FAERS: 17 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 137 | ledipasvir, sofosbuvir drug combination | FAERS: 17 | US FAERS | |
| 138 | Acyclovir | FAERS: 16 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 139 | Allopurinol | FAERS: 16 | SIDER US FAERS | |
| 140 | Duloxetine Hydrochloride | FAERS: 16 | SIDER US FAERS | |
| 141 | Fluconazole | FAERS: 16 Canada Vigilance: 1 | 24459006 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 142 | INCB018424 | FAERS: 16 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 143 | Oxcarbazepine | FAERS: 16 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 144 | Sirolimus | FAERS: 16 Canada Vigilance: 3 | 10221490 12742468 12795665 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 145 | liposomal doxorubicin | FAERS: 16 | US FAERS | |
| 146 | tofacitinib | FAERS: 16 | US FAERS | |
| 147 | Citalopram | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 148 | Clarithromycin | FAERS: 15 Canada Vigilance: 2 | 10525003 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 149 | Clopidogrel | FAERS: 15 | 20031738 30537341 | CTD US FAERS |
| 150 | Dimethyl Fumarate | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 151 | Finasteride | FAERS: 15 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 152 | Mirtazapine | FAERS: 15 | SIDER US FAERS | |
| 153 | Olmesartan Medoxomil | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 154 | Prednisolone | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 155 | Ribavirin | FAERS: 15 Canada Vigilance: 4 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 156 | Sertraline | FAERS: 15 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 157 | Sildenafil Citrate | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 158 | Sulfasalazine | FAERS: 15 Canada Vigilance: 2 | 2572687 9776124 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 159 | Tenofovir | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 160 | midostaurin | FAERS: 15 | US FAERS | |
| 161 | Atorvastatin | FAERS: 14 | SIDER US FAERS | |
| 162 | Etoposide | FAERS: 14 | CTD SIDER US FAERS | |
| 163 | Piperacillin/tazobactam | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 164 | Prasugrel Hydrochloride | FAERS: 14 | SIDER US FAERS | |
| 165 | Rifampin | FAERS: 14 Canada Vigilance: 3 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 166 | Tadalafil | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 167 | Topotecan | FAERS: 14 |
10741709
10955863 11264156 11557123 11721172 12204671 14760117 15150579 15501959 16273254 17399850 19808951 21795476 | CTD SIDER US FAERS |
| 168 | Vorinostat | FAERS: 14 | 18854394 20479100 | CTD SIDER US FAERS |
| 169 | idelalisib | FAERS: 14 | US FAERS | |
| 170 | Cladribine | FAERS: 13 | CTD SIDER US FAERS | |
| 171 | Daptomycin | FAERS: 13 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 172 | Dexamethasone | FAERS: 13 | CTD SIDER US FAERS | |
| 173 | Lamivudine | FAERS: 13 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 174 | Metformin | FAERS: 13 | US FAERS | |
| 175 | Morphine | FAERS: 13 | SIDER US FAERS | |
| 176 | Oseltamivir | FAERS: 13 | SIDER US FAERS | |
| 177 | Phenytoin | FAERS: 13 Canada Vigilance: 1 | 1147459 9855327 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 178 | Tinzaparin | FAERS: 13 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 179 | montelukast | FAERS: 13 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 180 | Amiodarone | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | 10863591 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 181 | Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 182 | Atomoxetine Hydrochloride | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 183 | Cefepime | FAERS: 12 | SIDER US FAERS | |
| 184 | Celecoxib | FAERS: 12 Canada Vigilance: 4 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 185 | Mesalamine | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 186 | Nitrofurantoin | FAERS: 12 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 187 | Oxymorphone | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 188 | Propofol | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 189 | Quetiapine Fumarate | FAERS: 12 | US FAERS | |
| 190 | Busulfan | FAERS: 11 Canada Vigilance: 3 | 4691200 16543071 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 191 | Crizotinib | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 192 | Ezetimibe | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 193 | Febuxostat | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 194 | Fulvestrant | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 195 | Ganciclovir | FAERS: 11 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 196 | N-(3-amino-1-(cyclobutylmethyl)-2,3-dioxopropyl)-3-(2-((((1,1-dimethylethyl)amino)carbonyl)amino)-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-6,6-dimethyl-3-azabicyclo(3.1.0)hexan-2-carboxamide | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 197 | Ranitidine | FAERS: 11 Canada Vigilance: 2 | 2735342 9059066 30885738 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 198 | Simvastatin | FAERS: 11 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 199 | Sulfamethoxazole | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 200 | Topiramate | FAERS: 11 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 201 | Valsartan | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 202 | Varenicline | FAERS: 11 | US FAERS | |
| 203 | Voriconazole | FAERS: 11 | SIDER US FAERS | |
| 204 | Azithromycin | FAERS: 10 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 205 | Cabozantinib S-malate | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 206 | Colchicine | FAERS: 10 | 6532622 16240705 17497454 | CTD SIDER US FAERS |
| 207 | Glatiramer Acetate | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 208 | Hydrochlorothiazide | FAERS: 10 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 209 | Lacosamide | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 210 | Lansoprazole | FAERS: 10 | SIDER US FAERS | |
| 211 | Metformin | FAERS: 10 | SIDER US FAERS | |
| 212 | Omeprazole | FAERS: 10 | 9695674 | CTD SIDER US FAERS |
| 213 | Sildenafil Citrate | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 214 | Trabectedin | FAERS: 10 | SIDER US FAERS | |
| 215 | Venlafaxine Hydrochloride | FAERS: 10 Canada Vigilance: 2 | 8888541 | CTD Canada Vigilance US FAERS |
| 216 | Warfarin | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 217 | macitentan | FAERS: 10 | US FAERS | |
| 218 | 2-(Tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydron;chloride | FAERS: 9 | US FAERS | |
| 219 | Cefazolin | FAERS: 9 | SIDER US FAERS | |
| 220 | Fluoxetine | FAERS: 9 | SIDER US FAERS | |
| 221 | Fondaparinux | FAERS: 9 | CTD SIDER US FAERS | |
| 222 | Methimazole | FAERS: 9 | 15493589 20144635 | CTD SIDER US FAERS |
| 223 | cabazitaxel | FAERS: 9 | SIDER US FAERS | |
| 224 | ribociclib | FAERS: 9 | US FAERS | |
| 225 | samarium Sm-153 lexidronam | FAERS: 9 | US FAERS | |
| 226 | AG-221 | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 227 | Arthrotec | FAERS: 8 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 228 | Cefuroxime | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 229 | Cinacalcet | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 230 | Dabigatran | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 231 | Daunorubicin | FAERS: 8 | 7529655 | CTD US FAERS |
| 232 | Ezetimibe, Simvastatin Drug Combination | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 233 | Furosemide | FAERS: 8 Canada Vigilance: 2 | 15468582 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS |
| 234 | Irinotecan | FAERS: 8 | 15365766 17679458 21852251 | CTD SIDER US FAERS |
| 235 | Liraglutide | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 236 | Lurasidone Hydrochloride | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 237 | Meropenem | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 238 | Ondansetron | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 239 | Ramipril | FAERS: 8 Canada Vigilance: 3 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 240 | Sevoflurane | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 241 | Thioguanine | FAERS: 8 | 14510948 15503293 20124218 | CTD SIDER US FAERS |
| 242 | Valacyclovir | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 243 | apremilast | FAERS: 8 | US FAERS | |
| 244 | bicalutamide | FAERS: 8 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 245 | cabozantinib | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 246 | ixabepilone | FAERS: 8 | SIDER US FAERS | |
| 247 | Anidulafungin | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 248 | Carvedilol | FAERS: 7 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 249 | Chlorambucil | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 250 | Dutasteride | FAERS: 7 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 251 | Imipenem | FAERS: 7 | US FAERS | |
| 252 | Irinotecan | FAERS: 7 | US FAERS | |
| 253 | Meloxicam | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 254 | Paliperidone Palmitate | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 255 | Risedronic Acid | FAERS: 7 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 256 | Rivastigmine | FAERS: 7 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 257 | Telmisartan | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 258 | Vinorelbine | FAERS: 7 | CTD SIDER US FAERS | |
| 259 | ceftaroline fosamil | FAERS: 7 | US FAERS | |
| 260 | elbasvir-grazoprevir drug combination | FAERS: 7 | US FAERS | |
| 261 | pimecrolimus | FAERS: 7 | US FAERS | |
| 262 | trametinib | FAERS: 7 | SIDER US FAERS | |
| 263 | Alprazolam | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 264 | Amifostine | FAERS: 6 | 1333372 | CTD US FAERS |
| 265 | Bupropion | FAERS: 6 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 266 | Cetirizine | FAERS: 6 Canada Vigilance: 1 | Canada Vigilance US FAERS | |
| 267 | Cyclophosphamide | FAERS: 6 Canada Vigilance: 4 | CTD SIDER Canada Vigilance US FAERS | |
| 268 | Daunorubicin | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 269 | Digoxin | FAERS: 6 | SIDER US FAERS | |
| 270 | Doxorubicin | FAERS: 6 | CTD SIDER US FAERS | |
| 271 | Imiquimod | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 272 | Medroxyprogesterone Acetate | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 273 | Mercaptopurine | FAERS: 6 | 4552812 8050312 | CTD SIDER US FAERS |
| 274 | Methylprednisolone | FAERS: 6 | 24158386 | CTD US FAERS |
| 275 | Minocycline | FAERS: 6 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 276 | Ortho Evra | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 277 | Probenecid and colchicine | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 278 | Quinine | FAERS: 6 Canada Vigilance: 1 | CTD Canada Vigilance US FAERS | |
| 279 | Spironolactone | FAERS: 6 Canada Vigilance: 2 | Canada Vigilance SIDER US FAERS | |
| 280 | Ticlopidine | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 281 | Tretinoin | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 282 | Valganciclovir | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 283 | abacavir, lamivudine drug combination | FAERS: 6 | US FAERS | |
| 284 | carbidopa, levodopa drug combination | FAERS: 6 | US FAERS | |
