| MeSH | C030737 |
| PubChem Compound | 802 |
| BindingDB | 50201883 |
| ChEBI | 16411 |
| CHEMBL | CHEMBL82411 |
| DrugBank | DB07950 |
| KEGG | cpd:C00954 |
| ZINC | 83860 |
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemical and Drug Induced Liver Injury | 19107877 | CTD | |
| 2 | Kidney Failure, Chronic | 21483698 | CTD |
Page last updated at 2020-05-25 10:01:57 (Asia/Shanghai) | You are visitor No. 120263
Copyright © 2019-2020 Laboratory of Molecular Modeling and Design, Shanghai Key Laboratory of New Drug Design, School of Pharmacy, East China University of Science and Technology. All rights reserved.