| MeSH | C063002 |
| PubChem Compound | 3136 |
| ChEBI | 64215 |
| CHEMBL | CHEMBL402468 |
| ZINC | 518909 |
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abnormalities, Drug-Induced | 17091503 | CTD | |
| 2 | Chemical and Drug Induced Liver Injury | 20803752 | CTD |
Page last updated at 2020-05-25 10:01:57 (Asia/Shanghai) | You are visitor No. 120262
Copyright © 2019-2020 Laboratory of Molecular Modeling and Design, Shanghai Key Laboratory of New Drug Design, School of Pharmacy, East China University of Science and Technology. All rights reserved.