| MeSH | D011748 |
| PubChem Compound | 1057 |
| BindingDB | 50031472 |
| ChEBI | 16164 |
| CHEMBL | CHEMBL307145 |
| KEGG | cpd:C01108 |
| Therapeutic Target Database | D06TPF |
| ZINC | 330141 |
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemical and Drug Induced Liver Injury | 18789925 20362636 | CTD | |
| 2 | Micronuclei, Chromosome-Defective | 2676505 | CTD |
Page last updated at 2020-05-25 10:01:57 (Asia/Shanghai) | You are visitor No. 120265
Copyright © 2019-2020 Laboratory of Molecular Modeling and Design, Shanghai Key Laboratory of New Drug Design, School of Pharmacy, East China University of Science and Technology. All rights reserved.