| MeSH | C090499 |
| PubChem Compound | 128563 |
| BindingDB | 50159165 |
| ChEBI | 67900 |
| CHEMBL | CHEMBL445332 |
| DrugBank | DB12327 |
| IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY | 1666 |
| KEGG | cpd:C20196 |
| Therapeutic Target Database | D06EXA |
| ZINC | 13607514 |
| Name | Number of Reports | Reference(s) | Data Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocaine-Related Disorders | 19747933 | CTD | |
| 2 | Memory Disorders | 21960665 | CTD |
Page last updated at 2020-05-25 10:01:57 (Asia/Shanghai) | You are visitor No. 120239
Copyright © 2019-2020 Laboratory of Molecular Modeling and Design, Shanghai Key Laboratory of New Drug Design, School of Pharmacy, East China University of Science and Technology. All rights reserved.