"Compound ID"	"Compound name"	"Original SMILES"	"Prepared SMILES"	"Target ID"	"Protein name"	"Protein family"	"Gene symbol"	"Gene ID"	Organism	Score	Rank
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	O00519	"Fatty-acid amide hydrolase 1 (EC 3.5.1.99) (Anandamide amidohydrolase 1) (Oleamide hydrolase 1)"	"Amidase family"	FAAH	2166;	"Homo sapiens (Human)"	3.1739	1
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P49286	"Melatonin receptor type 1B (Mel-1B-R) (Mel1b receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	MTNR1B	4544;	"Homo sapiens (Human)"	3.1469	2
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P19099	"Cytochrome P450 11B2, mitochondrial (Aldosterone synthase) (ALDOS) (EC 1.14.15.4) (EC 1.14.15.5) (Aldosterone-synthesizing enzyme) (CYPXIB2) (Cytochrome P-450Aldo) (Cytochrome P-450C18) (Steroid 18-hydroxylase)"	"Cytochrome P450 family"	CYP11B2	1585;	"Homo sapiens (Human)"	2.87612	3
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P48039	"Melatonin receptor type 1A (Mel-1A-R) (Mel1a receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	MTNR1A	4543;	"Homo sapiens (Human)"	2.60919	4
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P00918	"Carbonic anhydrase 2 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase II) (Carbonic anhydrase C) (CAC) (Carbonic anhydrase II) (CA-II)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA2	760;	"Homo sapiens (Human)"	2.49343	5
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P00915	"Carbonic anhydrase 1 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase I) (Carbonic anhydrase B) (CAB) (Carbonic anhydrase I) (CA-I)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA1	759;	"Homo sapiens (Human)"	2.46332	6
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P03372	"Estrogen receptor (ER) (ER-alpha) (Estradiol receptor) (Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1)"	"Nuclear hormone receptor family, NR3 subfamily"	ESR1	2099;	"Homo sapiens (Human)"	2.34783	7
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q03426	"Mevalonate kinase (MK) (EC 2.7.1.36)"	"GHMP kinase family, Mevalonate kinase subfamily"	MVK	4598;	"Homo sapiens (Human)"	2.2336	8
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P22303	"Acetylcholinesterase (AChE) (EC 3.1.1.7)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	ACHE	43;	"Homo sapiens (Human)"	2.07283	9
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P06276	"Cholinesterase (EC 3.1.1.8) (Acylcholine acylhydrolase) (Butyrylcholine esterase) (Choline esterase II) (Pseudocholinesterase)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	BCHE	590;	"Homo sapiens (Human)"	2.02108	10
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P34972	"Cannabinoid receptor 2 (CB-2) (CB2) (hCB2) (CX5)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	CNR2	1269;	"Homo sapiens (Human)"	2.00563	11
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q13363	"C-terminal-binding protein 1 (CtBP1) (EC 1.1.1.-)"	"D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase family"	CTBP1	1487;	"Homo sapiens (Human)"	1.90574	12
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P12821	"Angiotensin-converting enzyme (ACE) (EC 3.2.1.-) (EC 3.4.15.1) (Dipeptidyl carboxypeptidase I) (Kininase II) (CD antigen CD143) [Cleaved into: Angiotensin-converting enzyme, soluble form]"	"Peptidase M2 family"	ACE	1636;	"Homo sapiens (Human)"	1.90349	13
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q92731	"Estrogen receptor beta (ER-beta) (Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2)"	"Nuclear hormone receptor family, NR3 subfamily"	ESR2	2100;	"Homo sapiens (Human)"	1.82075	14
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P34913	"Bifunctional epoxide hydrolase 2 [Includes: Cytosolic epoxide hydrolase 2 (CEH) (EC 3.3.2.10) (Epoxide hydratase) (Soluble epoxide hydrolase) (SEH); Lipid-phosphate phosphatase (EC 3.1.3.76)]"	"AB hydrolase superfamily, Epoxide hydrolase family"	EPHX2	2053;	"Homo sapiens (Human)"	1.71852	15
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P10275	"Androgen receptor (Dihydrotestosterone receptor) (Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4)"	"Nuclear hormone receptor family, NR3 subfamily"	AR	367;	"Homo sapiens (Human)"	1.71178	16
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q99720	"Sigma non-opioid intracellular receptor 1 (Aging-associated gene 8 protein) (SR31747-binding protein) (SR-BP) (Sigma 1-type opioid receptor) (SIG-1R) (Sigma1-receptor) (Sigma1R) (hSigmaR1)"	"ERG2 family"	SIGMAR1	10280;	"Homo sapiens (Human)"	1.65742	17
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q16790	"Carbonic anhydrase 9 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase IX) (Carbonic anhydrase IX) (CA-IX) (CAIX) (Membrane antigen MN) (P54/58N) (Renal cell carcinoma-associated antigen G250) (RCC-associated antigen G250) (pMW1)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA9	768;	"Homo sapiens (Human)"	1.65106	18
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q13547	"Histone deacetylase 1 (HD1) (EC 3.5.1.98)"	"Histone deacetylase family, HD type 1 subfamily"	HDAC1	3065;	"Homo sapiens (Human)"	1.62682	19
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P25105	"Platelet-activating factor receptor (PAF-R) (PAFr)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	PTAFR	5724;	"Homo sapiens (Human)"	1.57905	20
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P11511	"Aromatase (EC 1.14.14.14) (CYPXIX) (Cytochrome P-450AROM) (Cytochrome P450 19A1) (Estrogen synthase)"	"Cytochrome P450 family"	CYP19A1	1588;	"Homo sapiens (Human)"	1.56397	21
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P47775	"G-protein coupled receptor 12"	"G-protein coupled receptor 1 family"	GPR12	2835;	"Homo sapiens (Human)"	1.52619	22
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P15538	"Cytochrome P450 11B1, mitochondrial (CYPXIB1) (Cytochrome P-450c11) (Cytochrome P450C11) (Steroid 11-beta-hydroxylase) (EC 1.14.15.4)"	"Cytochrome P450 family"	CYP11B1	1584;	"Homo sapiens (Human)"	1.474	23
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q9H244	"P2Y purinoceptor 12 (P2Y12) (ADP-glucose receptor) (ADPG-R) (P2T(AC)) (P2Y(AC)) (P2Y(cyc)) (P2Y12 platelet ADP receptor) (P2Y(ADP)) (SP1999)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	P2RY12	64805;	"Homo sapiens (Human)"	1.45574	24
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P05067	"Amyloid-beta precursor protein (APP) (ABPP) (APPI) (Alzheimer disease amyloid protein) (Amyloid precursor protein) (Amyloid-beta A4 protein) (Cerebral vascular amyloid peptide) (CVAP) (PreA4) (Protease nexin-II) (PN-II) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha (S-APP-alpha); Soluble APP-beta (S-APP-beta); C99 (Beta-secretase C-terminal fragment) (Beta-CTF); Amyloid-beta protein 42 (Abeta42) (Beta-APP42); Amyloid-beta protein 40 (Abeta40) (Beta-APP40); C83 (Alpha-secretase C-terminal fragment) (Alpha-CTF); P3(42); P3(40); C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 (Amyloid intracellular domain 59) (AICD-59) (AID(59)) (Gamma-CTF(59)); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 (Amyloid intracellular domain 57) (AICD-57) (AID(57)) (Gamma-CTF(57)); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 (Amyloid intracellular domain 50) (AICD-50) (AID(50)) (Gamma-CTF(50)); C31]"	"APP family"	APP	351;	"Homo sapiens (Human)"	1.45358	25
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P07550	"Beta-2 adrenergic receptor (Beta-2 adrenoreceptor) (Beta-2 adrenoceptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family, Adrenergic receptor subfamily, ADRB2 sub-subfamily"	ADRB2	154;	"Homo sapiens (Human)"	1.40637	26
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P08908	"5-hydroxytryptamine receptor 1A (5-HT-1A) (5-HT1A) (G-21) (Serotonin receptor 1A)"	"G-protein coupled receptor 1 family, 5-hydroxytryptamine receptor subfamily, HTR1A sub-subfamily"	HTR1A	3350;	"Homo sapiens (Human)"	1.33162	27
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q9Y5N1	"Histamine H3 receptor (H3R) (HH3R) (G-protein coupled receptor 97)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	HRH3	11255;	"Homo sapiens (Human)"	1.28519	28
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P45452	"Collagenase 3 (EC 3.4.24.-) (Matrix metalloproteinase-13) (MMP-13)"	"Peptidase M10A family"	MMP13	4322;	"Homo sapiens (Human)"	1.27623	29
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P35228	"Nitric oxide synthase, inducible (EC 1.14.13.39) (Hepatocyte NOS) (HEP-NOS) (Inducible NO synthase) (Inducible NOS) (iNOS) (NOS type II) (Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2)"	"NOS family"	NOS2	4843;	"Homo sapiens (Human)"	1.24079	30
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P27338	"Amine oxidase [flavin-containing] B (EC 1.4.3.4) (Monoamine oxidase type B) (MAO-B)"	"Flavin monoamine oxidase family"	MAOB	4129;	"Homo sapiens (Human)"	1.23839	31
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P43235	"Cathepsin K (EC 3.4.22.38) (Cathepsin O) (Cathepsin O2) (Cathepsin X)"	"Peptidase C1 family"	CTSK	1513;	"Homo sapiens (Human)"	1.18429	32
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P14867	"Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-1 (GABA(A) receptor subunit alpha-1)"	"Ligand-gated ion channel (TC 1.A.9) family, Gamma-aminobutyric acid receptor (TC 1.A.9.5) subfamily, GABRA1 sub-subfamily"	GABRA1	2554;	"Homo sapiens (Human)"	1.17714	33
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q15722	"Leukotriene B4 receptor 1 (LTB4-R 1) (LTB4-R1) (Chemoattractant receptor-like 1) (G-protein coupled receptor 16) (P2Y purinoceptor 7) (P2Y7)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	LTB4R	1241;	"Homo sapiens (Human)"	1.16135	34
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P48449	"Lanosterol synthase (EC 5.4.99.7) (2,3-epoxysqualene--lanosterol cyclase) (Oxidosqualene--lanosterol cyclase) (OSC) (hOSC)"	"Terpene cyclase/mutase family"	LSS	4047;	"Homo sapiens (Human)"	1.15936	35
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P30542	"Adenosine receptor A1"	"G-protein coupled receptor 1 family"	ADORA1	134;	"Homo sapiens (Human)"	1.12103	36
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q13304	"Uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor (UDP/CysLT receptor) (G-protein coupled receptor 17) (P2Y-like receptor) (R12)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	GPR17	2840;	"Homo sapiens (Human)"	1.11492	37
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	O00748	"Cocaine esterase (EC 3.1.1.84) (Carboxylesterase 2) (CE-2) (hCE-2) (EC 3.1.1.1) (Methylumbelliferyl-acetate deacetylase 2) (EC 3.1.1.56)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	CES2	8824;	"Homo sapiens (Human)"	1.10461	38
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P31644	"Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-5 (GABA(A) receptor subunit alpha-5)"	"Ligand-gated ion channel (TC 1.A.9) family, Gamma-aminobutyric acid receptor (TC 1.A.9.5) subfamily, GABRA5 sub-subfamily"	GABRA5	2558;	"Homo sapiens (Human)"	1.0867	39
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P50406	"5-hydroxytryptamine receptor 6 (5-HT-6) (5-HT6) (Serotonin receptor 6)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	HTR6	3362;	"Homo sapiens (Human)"	1.07047	40
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P09960	"Leukotriene A-4 hydrolase (LTA-4 hydrolase) (EC 3.3.2.6) (Leukotriene A(4) hydrolase)"	"Peptidase M1 family"	LTA4H	4048;	"Homo sapiens (Human)"	1.06814	41
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P29475	"Nitric oxide synthase, brain (EC 1.14.13.39) (Constitutive NOS) (NC-NOS) (NOS type I) (Neuronal NOS) (N-NOS) (nNOS) (Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1) (bNOS)"	"NOS family"	NOS1	4842;	"Homo sapiens (Human)"	1.05158	42
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P35368	"Alpha-1B adrenergic receptor (Alpha-1B adrenoreceptor) (Alpha-1B adrenoceptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family, Adrenergic receptor subfamily, ADRA1B sub-subfamily"	ADRA1B	147;	"Homo sapiens (Human)"	1.04342	43
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q15391	"P2Y purinoceptor 14 (P2Y14) (G-protein coupled receptor 105) (UDP-glucose receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	P2RY14	9934;	"Homo sapiens (Human)"	1.03541	44
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q99705	"Melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH receptor 1) (MCH-R1) (MCHR-1) (G-protein coupled receptor 24) (MCH-1R) (MCH1R) (MCHR) (SLC-1) (Somatostatin receptor-like protein)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	MCHR1	2847;	"Homo sapiens (Human)"	1.01585	45
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P37231	"Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma) (Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3)"	"Nuclear hormone receptor family, NR1 subfamily"	PPARG	5468;	"Homo sapiens (Human)"	1.01067	46
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P05177	"Cytochrome P450 1A2 (EC 1.14.14.1) (CYPIA2) (Cholesterol 25-hydroxylase) (Cytochrome P(3)450) (Cytochrome P450 4) (Cytochrome P450-P3)"	"Cytochrome P450 family"	CYP1A2	1544;	"Homo sapiens (Human)"	1.00544	47
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P41231	"P2Y purinoceptor 2 (P2Y2) (ATP receptor) (P2U purinoceptor 1) (P2U1) (P2U receptor 1) (Purinergic receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	P2RY2	5029;	"Homo sapiens (Human)"	1.00435	48
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	P28845	"Corticosteroid 11-beta-dehydrogenase isozyme 1 (EC 1.1.1.146) (11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1) (11-DH) (11-beta-HSD1) (Short chain dehydrogenase/reductase family 26C member 1)"	"Short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family"	HSD11B1	3290;	"Homo sapiens (Human)"	0.996975	49
1	Untitled	CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC2=CC=CC=C2	CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc1ccccc1	Q92769	"Histone deacetylase 2 (HD2) (EC 3.5.1.98)"	"Histone deacetylase family, HD type 1 subfamily"	HDAC2	3066;	"Homo sapiens (Human)"	0.993568	50
