"Compound ID"	"Compound name"	"Original SMILES"	"Prepared SMILES"	"Target ID"	"Protein name"	"Protein family"	"Gene symbol"	"Gene ID"	Organism	Score	Rank
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q13936	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C (Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle) (Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2)"	"Calcium channel alpha-1 subunit (TC 1.A.1.11) family, CACNA1C subfamily"	CACNA1C	775;	"Homo sapiens (Human)"	3.15495	1
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P21964	"Catechol O-methyltransferase (EC 2.1.1.6)"	"Class I-like SAM-binding methyltransferase superfamily, Cation-dependent O-methyltransferase family"	COMT	1312;	"Homo sapiens (Human)"	2.72195	2
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P19099	"Cytochrome P450 11B2, mitochondrial (Aldosterone synthase) (ALDOS) (EC 1.14.15.4) (EC 1.14.15.5) (Aldosterone-synthesizing enzyme) (CYPXIB2) (Cytochrome P-450Aldo) (Cytochrome P-450C18) (Steroid 18-hydroxylase)"	"Cytochrome P450 family"	CYP11B2	1585;	"Homo sapiens (Human)"	2.53742	3
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q99808	"Equilibrative nucleoside transporter 1 (Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter) (Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter) (Nucleoside transporter, es-type) (Solute carrier family 29 member 1)"	"SLC29A/ENT transporter (TC 2.A.57) family"	SLC29A1	2030;	"Homo sapiens (Human)"	2.51555	4
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P10275	"Androgen receptor (Dihydrotestosterone receptor) (Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4)"	"Nuclear hormone receptor family, NR3 subfamily"	AR	367;	"Homo sapiens (Human)"	2.44134	5
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P32754	"4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (EC 1.13.11.27) (4-hydroxyphenylpyruvic acid oxidase) (4HPPD) (HPD) (HPPDase)"	"4HPPD family"	HPD	3242;	"Homo sapiens (Human)"	2.4318	6
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q12809	"Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 (Eag homolog) (Ether-a-go-go-related gene potassium channel 1) (ERG-1) (Eag-related protein 1) (Ether-a-go-go-related protein 1) (H-ERG) (hERG-1) (hERG1) (Voltage-gated potassium channel subunit Kv11.1)"	"Potassium channel family, H (Eag) (TC 1.A.1.20) subfamily, Kv11.1/KCNH2 sub-subfamily"	KCNH2	3757;	"Homo sapiens (Human)"	2.33725	7
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P49286	"Melatonin receptor type 1B (Mel-1B-R) (Mel1b receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	MTNR1B	4544;	"Homo sapiens (Human)"	2.1906	8
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q9Y5N1	"Histamine H3 receptor (H3R) (HH3R) (G-protein coupled receptor 97)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	HRH3	11255;	"Homo sapiens (Human)"	2.14233	9
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P48039	"Melatonin receptor type 1A (Mel-1A-R) (Mel1a receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	MTNR1A	4543;	"Homo sapiens (Human)"	2.04952	10
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P05067	"Amyloid-beta precursor protein (APP) (ABPP) (APPI) (Alzheimer disease amyloid protein) (Amyloid precursor protein) (Amyloid-beta A4 protein) (Cerebral vascular amyloid peptide) (CVAP) (PreA4) (Protease nexin-II) (PN-II) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha (S-APP-alpha); Soluble APP-beta (S-APP-beta); C99 (Beta-secretase C-terminal fragment) (Beta-CTF); Amyloid-beta protein 42 (Abeta42) (Beta-APP42); Amyloid-beta protein 40 (Abeta40) (Beta-APP40); C83 (Alpha-secretase C-terminal fragment) (Alpha-CTF); P3(42); P3(40); C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 (Amyloid intracellular domain 59) (AICD-59) (AID(59)) (Gamma-CTF(59)); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 (Amyloid intracellular domain 57) (AICD-57) (AID(57)) (Gamma-CTF(57)); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 (Amyloid intracellular domain 50) (AICD-50) (AID(50)) (Gamma-CTF(50)); C31]"	"APP family"	APP	351;	"Homo sapiens (Human)"	1.93187	11
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q15391	"P2Y purinoceptor 14 (P2Y14) (G-protein coupled receptor 105) (UDP-glucose receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	P2RY14	9934;	"Homo sapiens (Human)"	1.89544	12
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P00918	"Carbonic anhydrase 2 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase II) (Carbonic anhydrase C) (CAC) (Carbonic anhydrase II) (CA-II)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA2	760;	"Homo sapiens (Human)"	1.80374	13
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P22303	"Acetylcholinesterase (AChE) (EC 3.1.1.7)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	ACHE	43;	"Homo sapiens (Human)"	1.77764	14
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P00748	"Coagulation factor XII (EC 3.4.21.38) (Hageman factor) (HAF) [Cleaved into: Coagulation factor XIIa heavy chain; Beta-factor XIIa part 1; Coagulation factor XIIa light chain (Beta-factor XIIa part 2)]"	"Peptidase S1 family"	F12	2161;	"Homo sapiens (Human)"	1.74502	15
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P34972	"Cannabinoid receptor 2 (CB-2) (CB2) (hCB2) (CX5)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	CNR2	1269;	"Homo sapiens (Human)"	1.69635	16
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P00915	"Carbonic anhydrase 1 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase I) (Carbonic anhydrase B) (CAB) (Carbonic anhydrase I) (CA-I)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA1	759;	"Homo sapiens (Human)"	1.66106	17
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	O00519	"Fatty-acid amide hydrolase 1 (EC 3.5.1.99) (Anandamide amidohydrolase 1) (Oleamide hydrolase 1)"	"Amidase family"	FAAH	2166;	"Homo sapiens (Human)"	1.65346	18
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P28845	"Corticosteroid 11-beta-dehydrogenase isozyme 1 (EC 1.1.1.146) (11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1) (11-DH) (11-beta-HSD1) (Short chain dehydrogenase/reductase family 26C member 1)"	"Short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family"	HSD11B1	3290;	"Homo sapiens (Human)"	1.55399	19
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	O00748	"Cocaine esterase (EC 3.1.1.84) (Carboxylesterase 2) (CE-2) (hCE-2) (EC 3.1.1.1) (Methylumbelliferyl-acetate deacetylase 2) (EC 3.1.1.56)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	CES2	8824;	"Homo sapiens (Human)"	1.5192	20
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P41594	"Metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5)"	"G-protein coupled receptor 3 family"	GRM5	2915;	"Homo sapiens (Human)"	1.48712	21
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P09960	"Leukotriene A-4 hydrolase (LTA-4 hydrolase) (EC 3.3.2.6) (Leukotriene A(4) hydrolase)"	"Peptidase M1 family"	LTA4H	4048;	"Homo sapiens (Human)"	1.43567	22
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P25025	"C-X-C chemokine receptor type 2 (CXC-R2) (CXCR-2) (CDw128b) (GRO/MGSA receptor) (High affinity interleukin-8 receptor B) (IL-8R B) (IL-8 receptor type 2) (CD antigen CD182)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	CXCR2	3579;	"Homo sapiens (Human)"	1.41105	23
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P35348	"Alpha-1A adrenergic receptor (Alpha-1A adrenoreceptor) (Alpha-1A adrenoceptor) (Alpha-1C adrenergic receptor) (Alpha-adrenergic receptor 1c)"	"G-protein coupled receptor 1 family, Adrenergic receptor subfamily, ADRA1A sub-subfamily"	ADRA1A	148;	"Homo sapiens (Human)"	1.39258	24
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P06276	"Cholinesterase (EC 3.1.1.8) (Acylcholine acylhydrolase) (Butyrylcholine esterase) (Choline esterase II) (Pseudocholinesterase)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	BCHE	590;	"Homo sapiens (Human)"	1.38175	25
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q9HBA0	"Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4 (TrpV4) (Osm-9-like TRP channel 4) (OTRPC4) (Transient receptor potential protein 12) (TRP12) (Vanilloid receptor-like channel 2) (Vanilloid receptor-like protein 2) (VRL-2) (Vanilloid receptor-related osmotically-activated channel) (VR-OAC)"	"Transient receptor (TC 1.A.4) family, TrpV subfamily, TRPV4 sub-subfamily"	TRPV4	59341;	"Homo sapiens (Human)"	1.35726	26
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P37231	"Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma) (Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3)"	"Nuclear hormone receptor family, NR1 subfamily"	PPARG	5468;	"Homo sapiens (Human)"	1.35654	27
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P28039	"Acyloxyacyl hydrolase (EC 3.1.1.77) [Cleaved into: Acyloxyacyl hydrolase small subunit; Acyloxyacyl hydrolase large subunit]"		AOAH	313;	"Homo sapiens (Human)"	1.2032	28
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P23141	"Liver carboxylesterase 1 (Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase) (ACAT) (Brain carboxylesterase hBr1) (Carboxylesterase 1) (CE-1) (hCE-1) (EC 3.1.1.1) (Cocaine carboxylesterase) (Egasyn) (HMSE) (Methylumbelliferyl-acetate deacetylase 1) (EC 3.1.1.56) (Monocyte/macrophage serine esterase) (Retinyl ester hydrolase) (REH) (Serine esterase 1) (Triacylglycerol hydrolase) (TGH)"	"Type-B carboxylesterase/lipase family"	CES1	1066;	"Homo sapiens (Human)"	1.19829	29
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P50406	"5-hydroxytryptamine receptor 6 (5-HT-6) (5-HT6) (Serotonin receptor 6)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	HTR6	3362;	"Homo sapiens (Human)"	1.16242	30
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P49281	"Natural resistance-associated macrophage protein 2 (NRAMP 2) (Divalent cation transporter 1) (Divalent metal transporter 1) (DMT-1) (Solute carrier family 11 member 2)"	"NRAMP family"	SLC11A2	4891;	"Homo sapiens (Human)"	1.15134	31
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P16473	"Thyrotropin receptor (Thyroid-stimulating hormone receptor) (TSH-R)"	"G-protein coupled receptor 1 family, FSH/LSH/TSH subfamily"	TSHR	7253;	"Homo sapiens (Human)"	1.13554	32
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P27815	"cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4A (EC 3.1.4.53) (DPDE2) (PDE46)"	"Cyclic nucleotide phosphodiesterase family, PDE4 subfamily"	PDE4A	5141;	"Homo sapiens (Human)"	1.09219	33
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q99685	"Monoglyceride lipase (MGL) (EC 3.1.1.23) (HU-K5) (Lysophospholipase homolog) (Lysophospholipase-like) (Monoacylglycerol lipase) (MAGL)"	"AB hydrolase superfamily, Monoacylglycerol lipase family"	MGLL	11343;	"Homo sapiens (Human)"	1.08209	34
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q8N1Q1	"Carbonic anhydrase 13 (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase XIII) (Carbonic anhydrase XIII) (CA-XIII)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA13	377677;	"Homo sapiens (Human)"	1.0599	35
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P35368	"Alpha-1B adrenergic receptor (Alpha-1B adrenoreceptor) (Alpha-1B adrenoceptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family, Adrenergic receptor subfamily, ADRA1B sub-subfamily"	ADRA1B	147;	"Homo sapiens (Human)"	1.03535	36
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P08246	"Neutrophil elastase (EC 3.4.21.37) (Bone marrow serine protease) (Elastase-2) (Human leukocyte elastase) (HLE) (Medullasin) (PMN elastase)"	"Peptidase S1 family, Elastase subfamily"	ELANE	1991;	"Homo sapiens (Human)"	1.02459	37
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P11086	"Phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMTase) (EC 2.1.1.28) (Noradrenaline N-methyltransferase)"	"Class I-like SAM-binding methyltransferase superfamily, NNMT/PNMT/TEMT family"	PNMT	5409;	"Homo sapiens (Human)"	1.01198	38
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P21917	"D(4) dopamine receptor (D(2C) dopamine receptor) (Dopamine D4 receptor)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	DRD4	1815;	"Homo sapiens (Human)"	1.00659	39
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P41143	"Delta-type opioid receptor (D-OR-1) (DOR-1)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	OPRD1	4985;	"Homo sapiens (Human)"	0.973599	40
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q96RI0	"Proteinase-activated receptor 4 (PAR-4) (Coagulation factor II receptor-like 3) (Thrombin receptor-like 3)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	F2RL3	9002;	"Homo sapiens (Human)"	0.966602	41
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q03426	"Mevalonate kinase (MK) (EC 2.7.1.36)"	"GHMP kinase family, Mevalonate kinase subfamily"	MVK	4598;	"Homo sapiens (Human)"	0.961393	42
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P05177	"Cytochrome P450 1A2 (EC 1.14.14.1) (CYPIA2) (Cholesterol 25-hydroxylase) (Cytochrome P(3)450) (Cytochrome P450 4) (Cytochrome P450-P3)"	"Cytochrome P450 family"	CYP1A2	1544;	"Homo sapiens (Human)"	0.947047	43
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P51677	"C-C chemokine receptor type 3 (C-C CKR-3) (CC-CKR-3) (CCR-3) (CCR3) (CKR3) (Eosinophil eotaxin receptor) (CD antigen CD193)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	CCR3	1232;	"Homo sapiens (Human)"	0.940796	44
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	Q01668	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D (Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 2) (Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.3)"	"Calcium channel alpha-1 subunit (TC 1.A.1.11) family, CACNA1D subfamily"	CACNA1D	776;	"Homo sapiens (Human)"	0.927271	45
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P27338	"Amine oxidase [flavin-containing] B (EC 1.4.3.4) (Monoamine oxidase type B) (MAO-B)"	"Flavin monoamine oxidase family"	MAOB	4129;	"Homo sapiens (Human)"	0.923301	46
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P25100	"Alpha-1D adrenergic receptor (Alpha-1A adrenergic receptor) (Alpha-1D adrenoreceptor) (Alpha-1D adrenoceptor) (Alpha-adrenergic receptor 1a)"	"G-protein coupled receptor 1 family, Adrenergic receptor subfamily, ADRA1D sub-subfamily"	ADRA1D	146;	"Homo sapiens (Human)"	0.919586	47
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P28223	"5-hydroxytryptamine receptor 2A (5-HT-2) (5-HT-2A) (Serotonin receptor 2A)"	"G-protein coupled receptor 1 family"	HTR2A	3356;	"Homo sapiens (Human)"	0.913543	48
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P08908	"5-hydroxytryptamine receptor 1A (5-HT-1A) (5-HT1A) (G-21) (Serotonin receptor 1A)"	"G-protein coupled receptor 1 family, 5-hydroxytryptamine receptor subfamily, HTR1A sub-subfamily"	HTR1A	3350;	"Homo sapiens (Human)"	0.900357	49
1	Untitled	CC1=C(C=CC(=C1)OP(=S)(OC)OC)[N+](=O)[O-]	COP(=S)(Oc1ccc(c(c1)C)N(=O)=O)OC	P35218	"Carbonic anhydrase 5A, mitochondrial (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase VA) (Carbonic anhydrase VA) (CA-VA)"	"Alpha-carbonic anhydrase family"	CA5A	763;	"Homo sapiens (Human)"	0.898313	50
